Selamat datang di www.correyananta.com, saya correy ananta selaku pembuat website ini merasa bangga ketika anda berkenan untuk berkunjung ke website saya. saya adalah seorang mahasiswa di surya university, saya mengambil program studi teknik fisika energi, kami disini lebih di fokuskan untuk belajar dalam membuat inovasi-inovasi yang baru dan efektif. inovasi-inovasi tersebut lebih ke peran penggunaan bahan bakar baru dan terbarukan, seperti geothermal, solar cell, hydro and ocean energy , dan wind energy.
- Back to Home »
- PELAJARAN »
- Praktikum Kalor (Surya University)
Posted by : Correy Ananta
Minggu, 30 November 2014
A.
Tujuan
-Membuktikan
Hukum Kekekalan Energi Kalor
-Menentukan
besar Kalor lebur Es
B.
Dasar teori
Hukum
kekekalan energi kalor berbunyi “Pada pencampuran dua zat, banyak kalor yang
dilepas zat bersuhu tinggi sama dengan banyak kalor yang diterima zat bersuhu
rendah”.Berdasarkan Asas Black energi yang
dilepaskan oleh suatu benda tidak ada yang hilang, tetapi semuanya diberikan
pada benda yang menerima kalor ini.
Q
dilepas= Q diterima
Yang akan mengakibatkan
suhu campuran yang setimbang dari kedua benda yang saling melepas maupun
menerima kalor.Apabila:
Q
dilepas > Q diterima = es mencair seluruhnya dan air mengalami
kenaikan suhu,suhu akhir diatas 0° C.
Q dilepas < Q
diterima = es mencair
sebagian
Q dilepas = Q diterima = es tepat mencair seluruhnya.
C.
Prinsip
Kerja
Alat
dan Bahan
1. Pembakar
dan statif
2. Kalorimeter
3. Gelas
Kimia
4. Dua
termometer
5. Kubus
material
6. Neraca
4 lengan
7. Es
8. Sumpit
2 buah
9. Jaket
kalorimeter
10. Penutup
kalorimeter
Langkah Kerja
1.
Percobaan
1 (Kalor Jenis)
A. Timbang
massa kalorimeter beserta mixernya,
B. Timbang
juga material yang akan digunakan (besi, tembaga, alumunium, kuningan)
C. Masukan
air ke kalorimeter secukupnya, lalu catat suhu airnya, lalu timbang massa
kalorimeter yang berisi air untuk menentukan massa airnya, (Tw)
D. Masukan
air secukupnya ke gelas kimia, beserta salah satu kubus materialnya, panaskan,
setelah air mendidih dan termometer stabil, lihat dan bacalah temperatur kubus
material (Tm)
E. Secara
cepat buka penutup kalorimeter namun juga tetap hati-hati, lalu pindahkan kubus
ke kalorimeter, gunakan sumpit untuk memindahkannya,
F. Kembalikan
tutup kalorimeter beserta termometernya dan aduk campuran dengan perlahan
G. Catat
kenaikan suhunya pada kalorimeter (Tf), ulangi percobaan dengan kubus material
yang lain
2.
Kalor
Lebur Es
A. Timbang
massa kalorimeter beserta termometer, mixer dan jaket kalorometer, atau timbang
massa total sistem
B. Masukan
termometer kedalam wadah berisi es, lalu catat suhunya ( T es)
C. Timbang
massa total sistem + air yang sudah dipanaskan, catat suhunya (T w), lalu
hitung juga massa airnya
D. Masukan
es ke dalam sistem lalu tutup kalorimeternya , biarkan es sampai mencair lalu
catat suhuny (T f), lalu timbang sistemnya sehingga didapatkan massa esnya.
D.
Pengolahan
Data
Kalor spesifik logam | |||||||||||||||||||||||||||
massa kalorimeter | 56,76 | gr | C k (J/Kg°C) | 900 | Cair (J/kg°c) | 4200 | |||||||||||||||||||||
massa kalorimeter + air | 196,1 | gr | massa air (gr) | 139,34 | massa jenis aluminium | 0,21 kal | dho T akhir | dho T m | dho T kalori | ||||||||||||||||||
No | material | mm (gr) | Tf (°C) | Tm (°C) | Tw (°C) | Cb (J/Kg°C) | Cb teori (J/Kg°C) | Cb rel | dho m air | dho m kalori | dho m material | 1 | 2 | 3 | 4 | finishing | 1 | 2 | 3 | 4 | finishing | 1 | 2 | 3 | 4 | finishing | dho c |
1 | Besi | 62,3 | 29 | 91 | 26 | 494,210118 | 460 | 7% | 5,027E-12 | 6,65061E-13 | 2,14035E-11 | 0,135025 | 0,015128 | 0,001493 | 0,001294 | 5,85E-05 | 0,016873 | 0,063521 | 0,001177 | 0,001443 | 1,72E-05 | 0 | 0,036074 | 0 | 0,003086 | 3,83E-06 | 0,008918 |
2 | Kuningan | 67,16 | 35 | 91 | 33 | 338,377436 | 370 | 9% | 3,535E-12 | 3,11775E-13 | 9,8019E-12 | 0,14772 | 0,021832 | 0,002028 | 0,001868 | 7,52E-05 | 0,023156 | 0,074939 | 0,001741 | 0,001981 | 2,59E-05 | 0 | 0,037049 | 0 | 0,003169 | 4,04E-06 | 0,010255 |
3 | Alumunium | 21,2 | 30 | 91 | 28 | 984,089081 | 900 | 9% | 2,99E-11 | 2,63698E-12 | 1,45938E-10 | 1,106972 | 0,049458 | 0,004968 | 0,004231 | 0,003397 | 0,052991 | 0,023155 | 0,003966 | 0,004533 | 1,79E-05 | 0 | 0,107748 | 0 | 0,009217 | 3,42E-05 | 0,058727 |
4 | Tembaga | 71,31 | 33 | 92 | 30 | 453,721041 | 390 | 14% | 4,237E-12 | 5,60552E-13 | 1,73154E-11 | 0,119174 | 0,01684 | 0,001624 | 0,001441 | 4,84E-05 | 0,018524 | 0,071209 | 0,001305 | 0,001585 | 2,14E-05 | 0 | 0,033119 | 0 | 0,002833 | 3,23E-06 | 0,008546 |
C k (j/Kg°C) | 900 | C air J/kg°c | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
Kalor Lebur Es | massa kalorimeter | 56,76 | C es J/kg°c | 2100 | |||||||||||||||||||||||
No | mair (gr) | mes (gr) | Tes (°C) | Tf (°C) | T w | L(J/kg) | L teori (J/kg) | L rel | |||||||||||||||||||
1 | 62,5 | 25,36 | -5 | 15 | 35 | 194805,994 | 336000 | 42% | |||||||||||||||||||
2 | 63,17 | 17,04 | -5 | 41 | 62 | 228227,113 | 336000 | 32% | |||||||||||||||||||
3 | 42,9 | 23,96 | -5 | 29 | 66 | 245827,212 | 336000 | 27% |
E.
Analisis
1. Kalor
Jenis
Dari
data pengamatan kelompok kami mengenai kalor jenis didapatkan bahwa kalor
spesifik tiap logam yang didapatkan dari percobaan kurang lebih dengan kalor
spesifik teori, hal ini menunjukan bahwa perhitungan kami mengenai kalor jenis
dapat dikatakan hampir tepat dengan kalor spesifik teori
2. Kalor
Lebur Es
Dari
data pengamatan kelompok kami mengenai kalor lebur es didapatkan bahwa kalor
lebur esnya jauh dari kalor lebur es teori hal ini dikarenakan mungkin ada
beberapa kesalahan dalam eksperimennya atau dari alatnya.
F.
Kesimpulan
Kesimpulan
dari percobaan ini dapat dikatakan hukum kekekalan energi dapat dibuktikan
karena besarnya kalor yang dilepaskan
sama dengan kalor yang diserap.
Posting Komentar