Selamat datang di www.correyananta.com, saya correy ananta selaku pembuat website ini merasa bangga ketika anda berkenan untuk berkunjung ke website saya. saya adalah seorang mahasiswa di surya university, saya mengambil program studi teknik fisika energi, kami disini lebih di fokuskan untuk belajar dalam membuat inovasi-inovasi yang baru dan efektif. inovasi-inovasi tersebut lebih ke peran penggunaan bahan bakar baru dan terbarukan, seperti geothermal, solar cell, hydro and ocean energy , dan wind energy.
- Back to Home »
- PELAJARAN »
- Praktikum Hukum Stokes dan Viskositas(Surya University)
Posted by : Correy Ananta
Minggu, 30 November 2014
A.
Tujuan
-mengetahui viskositas
pada fluida oli dan minyak
B. Dasar
teori
Viskositas
dan Hukum Stokes- Viskositas (kekentalan) fluida menyatakan besarnya gesekan
yang dialami oleh suatu fluida saat mengalir. Makin besar viskositas suatu
fluida, makin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak
di dalam fluida tersebut. Satuan SI untuk koefisien viskositas adalah Ns/m2
atau pascal sekon (Pa.s). Fluida memiliki sifat-sifat sebagai berikut.
a. Dapat
dimampatkan (kompresibel);
b. Mengalami
gesekan saat mengalir (memiliki viskositas);
c. Alirannya
turbulen.
Dalam penggunaan sehari-hari, viskositas dikenal sebagai ukuran ketahanan
oli untuk mengalir dalam mesin kendaraan. Nilai viskositas setiap fluida
berbeda menurut jenis material tempat fluida tersebut mengalir. Hukum stokes
ditulis sebagai
,
dalam persamaan ini gaya gesek dalam fluida tergantung pada koefisien
viskositasnya, kecepatan relatif benda, dan bentuk geometris dari benda,
adalah gaya
keatas yang menghambat atau melawan gravitasi bumi. Dalam percobaan ini
digunakan 3 buah bola alumunium dengan ukuran besar, sedang dan kecil, 3 buah
bola tersebut dijatuhkan secara bebas dalam suatu fluida, sehingga kecepatannya
akan bertambah karena pengaruh gaya gravitasi bumi hingga mencapai suatu
kecepatan terbesar yang tetap. Kecepatan tersebut dinamakan kecepatan terminal
pada saat kecepatan terminal tercapai berlaku
. saat
masing-masing bola tersebut dijatuhkan secara bebas ke dalam suatu fluida, bola
tersebut juga mendapat pengaruh gaya-gaya keatas atau sering disebut gaya
apung, gaya apung dituliskan sebagai
. Selain itu ada gaya yang bekerja ke bawah atau body
force yang dihasilkan oleh tarikan gravitasi (mg). Sehingga dengan menjumlahkan gaya-gaya pada arah
vertikal bisa ditulis persamaan
.
C. Prinsip
kerja
Alat
dan bahan
1.
Tabung
viskositas
2.
Bola
uji 3 buah
3.
Canting
kassa
4.
Neraca
empat lengan
5.
Mikrometer
skrup
6.
Stopwatch
7.
Minyak
8.
Oli
9.
Gelas
beker
Langkah
kerja secara umum
·
Percobaan menggunakan medium
minyak dan oli
A.
Pertama
hitung massa gelas beker
B.
Hitung
diameter bola, gunakan nilai dari literatur untuk massa jenis bolanya, di
percobaan ini bola yang digunakan terbuat dari alumunium, maka digunakan massa
jenis alumunium.
C.
Hitung massa jenis fluida, untuk menghitung massa jenis fluida kita
ambil fluida minyak sebanyak 100 mili liter lalu masukan ke gelas beker,
setelah itu timbang fluida beserta gelas bekernya dari situ bisa ditentukan
massa fluidanya, lalu setelah itu, massa fluida tadi dibagi dengan volume
fluidanya maka didapatkan massa jenis fluida.
D.
Untuk
menghitung viskositas dari benda yang di tenggelamkan ke dalam fluida, hal yang
pertama yang dilakukan adalah menentukan jarak awal dan akhir dari sebuah benda
yang ditenggelamkan ke dalam fluida setelah benda tersebut mengalami percepatan
saat jatuh ke dalam fluida. misalkan
sebuah benda ditenggelamkan ke dalam fluida otomatis benda tersebut mengalami
percepatan dari permukaan fluida sampai benda ini tenggelam dengan kecepatan
yang stabil.
E.
Digunakan
3 buah bola alumunium ukuran besar, sedang dan kecil. Masing-masing bola ditenggelamkan ke dalam
fluida lalu tentukan jarak dimana bola tersebut tidak mengalami percepatan,
dalam kelompok kami, kami mengambil jarak 10 cm dari permukaan fluida.
F.
Saat
setelah bola tersebut tenggelam sejauh 10 cm dari permukaan fluida kemudian
kami menetukan jarak tempuh untuk bola sekitar 30 cm dari posisi saat bola
tidak mengalami percepatan. Dari situ kita hitung waktu tempuh dari bola
tersebut sejauh 30 cm. Maka didapatkan kecepatan bola saat tenggelam berlaku
rumus :
G.
Lakukan
percobaan untuk masing-masing bola sebanyak 10 kali untuk setiap fluida. Maka
didapat data-datanya berupa
, t dan v lalu
hitung viskositasnya(
)
D. Pengolahan
data
Percobaan
pada fluida minyak dan oli
MINYAK | massa jenis bola | 2,7 | gr/cm3 | |||||||||||||
bola kecil | ||||||||||||||||
NO | s (cm) | delta t (s) | v(cm/s) | u (gr/cms) | dho t | dho s | dho r | dho m | dho v | dho u | volume bola | 14,70277 | mm3 | 0,014703 | cm3 | |
1 | 30 | 3,8 | 7,894737 | 1,1376307 | 0,000224066 | 8,15195E-07 | 5,6016E-05 | 0,00318 | 1422,766 | 711,3847 | massa minyak | 91,5 | gr | |||
2 | 30 | 3 | 10 | 0,8981295 | 0,000224066 | 5,08086E-07 | 3,4913E-05 | 0,001982 | 1415,16 | 707,5809 | volume minyak | 100 | cm3 | |||
3 | 30 | 3,2 | 9,375 | 0,9580048 | 0,000224066 | 5,78088E-07 | 3,9724E-05 | 0,002255 | 1417,059 | 708,5309 | massa jenis minyak | 0,915 | gr/cm3 | |||
4 | 32 | 3,8 | 8,421053 | 1,0665288 | 0,000196933 | 6,29719E-07 | 4,9233E-05 | 0,002795 | 1250,478 | 625,2404 | ||||||
5 | 32 | 3,8 | 8,421053 | 1,0665288 | 0,000196933 | 6,29719E-07 | 4,9233E-05 | 0,002795 | 1250,478 | 625,2404 | Fb | 13,18397 | dyne | |||
6 | 32 | 3,8 | 8,421053 | 1,0665288 | 0,000196933 | 6,29719E-07 | 4,9233E-05 | 0,002795 | 1250,478 | 625,2404 | massa bola | 0,039697 | gr | W | 38,90353 | dyne |
7 | 34 | 4,2 | 8,095238 | 1,1094541 | 0,000174446 | 6,03618E-07 | 5,3276E-05 | 0,003025 | 1110,657 | 555,3299 | d bola A | 3,04 | mm | r bola kecil | 1,52 | mm |
8 | 34 | 4,2 | 8,095238 | 1,1094541 | 0,000174446 | 6,03618E-07 | 5,3276E-05 | 0,003025 | 1110,657 | 555,3299 | 0,152 | cm | ||||
9 | 34 | 4 | 8,5 | 1,0566229 | 0,000174446 | 5,47499E-07 | 4,8323E-05 | 0,002744 | 1109,173 | 554,5878 | ||||||
10 | 36 | 4,4 | 8,181818 | 1,0977138 | 0,000155601 | 5,27078E-07 | 5,2154E-05 | 0,002961 | 992,0027 | 496,0029 | ||||||
bola sedang | ||||||||||||||||
NO | s (cm) | delta t (s) | v(cm/s) | u (gr/cms) | dho t | dho s | dho r | dho m | dho v | dho u | volume bola | 86,59552 | mm3 | 0,086596 | cm3 | |
1 | 36 | 2,2 | 16,36364 | 1,790015 | 0,001655038 | 1,40155E-06 | 4,2523E-05 | 0,002414 | 3187,911 | 1593,957 | massa minyak | 91,5 | gr | |||
2 | 36 | 2,2 | 16,36364 | 1,790015 | 0,001655038 | 1,40155E-06 | 4,2523E-05 | 0,002414 | 3187,911 | 1593,957 | volume minyak | 100 | cm3 | |||
3 | 36 | 2,2 | 16,36364 | 1,790015 | 0,001655038 | 1,40155E-06 | 4,2523E-05 | 0,002414 | 3187,911 | 1593,957 | massa jenis minyak | 0,915 | gr/cm3 | |||
4 | 34 | 2 | 17 | 1,7230091 | 0,001855475 | 1,45586E-06 | 3,9399E-05 | 0,002237 | 3569,183 | 1784,593 | ||||||
5 | 34 | 2 | 17 | 1,7230091 | 0,001855475 | 1,45586E-06 | 3,9399E-05 | 0,002237 | 3569,183 | 1784,593 | Fb | 77,6502 | dyne | |||
6 | 34 | 2 | 17 | 1,7230091 | 0,001855475 | 1,45586E-06 | 3,9399E-05 | 0,002237 | 3569,183 | 1784,593 | massa bola | 0,233808 | gr | W | 229,1317 | dyne |
7 | 32 | 1,8 | 17,77778 | 1,6476274 | 0,002094657 | 1,50286E-06 | 3,6027E-05 | 0,002046 | 4023,849 | 2011,927 | d bola B | 5,49 | mm | r bola sedang | 2,745 | mm |
8 | 32 | 1,8 | 17,77778 | 1,6476274 | 0,002094657 | 1,50286E-06 | 3,6027E-05 | 0,002046 | 4023,849 | 2011,927 | 0,2745 | cm | ||||
9 | 32 | 1,8 | 17,77778 | 1,6476274 | 0,002094657 | 1,50286E-06 | 3,6027E-05 | 0,002046 | 4023,849 | 2011,927 | ||||||
10 | 30 | 1,6 | 18,75 | 1,5621949 | 0,002383255 | 1,5372E-06 | 3,2388E-05 | 0,001839 | 4572,08 | 2286,042 | ||||||
bola besar | ||||||||||||||||
NO | s (cm) | delta t (s) | v(cm/s) | u (gr/cms) | dho t | dho s | dho r | dho m | dho v | dho u | volume bola | 184,9425 | mm3 | 0,184942 | cm3 | |
1 | 30 | 1,2 | 25 | 1,9430797 | 0,006554789 | 2,37815E-06 | 3,0214E-05 | 0,001715 | 7561,99 | 3780,999 | massa minyak | 91,5 | gr | |||
2 | 30 | 1,2 | 25 | 1,9430797 | 0,006554789 | 2,37815E-06 | 3,0214E-05 | 0,001715 | 7561,99 | 3780,999 | volume minyak | 100 | cm3 | |||
3 | 30 | 1,2 | 25 | 1,9430797 | 0,006554789 | 2,37815E-06 | 3,0214E-05 | 0,001715 | 7561,99 | 3780,999 | massa jenis minyak | 0,915 | gr/cm3 | |||
4 | 32 | 1 | 32 | 1,518031 | 0,005761045 | 1,27574E-06 | 1,8441E-05 | 0,001047 | 6637,31 | 3318,659 | ||||||
5 | 32 | 1,2 | 26,66667 | 1,8216372 | 0,005761045 | 1,83707E-06 | 2,6555E-05 | 0,001508 | 6646,28 | 3323,144 | Fb | 165,8379 | dyne | |||
6 | 32 | 1,2 | 26,66667 | 1,8216372 | 0,005761045 | 1,83707E-06 | 2,6555E-05 | 0,001508 | 6646,28 | 3323,144 | massa bola | 0,499345 | gr | W | 489,3578 | dyne |
7 | 34 | 1,2 | 28,33333 | 1,7144821 | 0,00510321 | 1,44148E-06 | 2,3523E-05 | 0,001336 | 5887,363 | 2943,684 | d bola C | 7,07 | mm | r bola besar | 3,535 | mm |
8 | 34 | 1,4 | 24,28571 | 2,0002291 | 0,00510321 | 1,96202E-06 | 3,2017E-05 | 0,001818 | 5895,314 | 2947,66 | 0,3535 | cm | ||||
9 | 36 | 1,8 | 20 | 2,4288496 | 0,004551937 | 2,58046E-06 | 4,7209E-05 | 0,00268 | 5272,673 | 2636,34 | ||||||
10 | 36 | 1,8 | 20 | 2,4288496 | 0,004551937 | 2,58046E-06 | 4,7209E-05 | 0,00268 | 5272,673 | 2636,34 |
OLI | massa jenis bola | 2,7 | gr/cm3 | |||||||||||||
bola kecil | ||||||||||||||||
NO | s (cm) | delta t (s) | v(cm/s) | u (gr/cms) | dho t | dho s | dho r | dho m | dho v | dho u | volume bola | 14,70277 | mm3 | 0,014703 | cm3 | |
1 | 30 | 10 | 3 | 3,1279393 | 0,0002446 | 2,12728E-07 | 0,0004235 | 0,022025 | 1473,921207 | 736,97195 | massa oli | 83,5 | gr | |||
2 | 30 | 10,2 | 2,941176 | 3,1904981 | 0,0002446 | 2,21322E-07 | 0,0004406 | 0,022915 | 1475,690337 | 737,85697 | volume oli | 100 | cm3 | |||
3 | 30 | 10,2 | 2,941176 | 3,1904981 | 0,0002446 | 2,21322E-07 | 0,0004406 | 0,022915 | 1475,690337 | 737,85697 | massa jenis oli | 0,835 | gr/cm3 | |||
4 | 32 | 11 | 2,909091 | 3,2256874 | 0,000214981 | 1,98836E-07 | 0,0004504 | 0,023423 | 1303,222384 | 651,62324 | ||||||
5 | 32 | 11,2 | 2,857143 | 3,2843363 | 0,000214981 | 2,06132E-07 | 0,0004669 | 0,024283 | 1304,781947 | 652,40346 | Fb | 12,03128 | dyne | |||
6 | 32 | 11,2 | 2,857143 | 3,2843363 | 0,000214981 | 2,06132E-07 | 0,0004669 | 0,024283 | 1304,781947 | 652,40346 | massa bola | 0,039697 | gr | W | 38,90353 | dyne |
7 | 34 | 12 | 2,833333 | 3,3119357 | 0,000190433 | 1,85676E-07 | 0,0004748 | 0,024692 | 1161,32719 | 580,67627 | d bola A | 3,04 | mm | r bola kecil | 1,52 | mm |
8 | 34 | 12,6 | 2,698413 | 3,4775325 | 0,000190433 | 2,04708E-07 | 0,0005234 | 0,027223 | 1165,486503 | 582,75722 | 0,152 | cm | ||||
9 | 36 | 13 | 2,769231 | 3,3886009 | 0,000169861 | 1,73375E-07 | 0,000497 | 0,025849 | 1042,062204 | 521,04436 | ||||||
10 | 36 | 13 | 2,769231 | 3,3886009 | 0,000169861 | 1,73375E-07 | 0,000497 | 0,025849 | 1042,062204 | 521,04436 | ||||||
bola sedang | ||||||||||||||||
NO | s (cm) | delta t (s) | v(cm/s) | u (gr/cms) | dho t | dho s | dho r | dho m | dho v | dho u | volume bola | 86,59552 | mm3 | 0,086596 | cm3 | |
1 | 30 | 4,4 | 6,818182 | 4,4885753 | 0,002601667 | 4,38051E-07 | 0,0002674 | 0,013907 | 4646,826075 | 2323,4214 | massa oli | 83,5 | gr | |||
2 | 30 | 4,4 | 6,818182 | 4,4885753 | 0,002601667 | 4,38051E-07 | 0,0002674 | 0,013907 | 4646,826075 | 2323,4214 | volume oli | 100 | cm3 | |||
3 | 30 | 4 | 7,5 | 4,080523 | 0,002601667 | 3,62026E-07 | 0,000221 | 0,011493 | 4635,490743 | 2317,7525 | massa jenis oli | 0,835 | gr/cm3 | |||
4 | 32 | 5 | 6,4 | 4,7818629 | 0,002286621 | 4,36963E-07 | 0,0003035 | 0,015783 | 4099,091333 | 2049,5549 | ||||||
5 | 32 | 5 | 6,4 | 4,7818629 | 0,002286621 | 4,36963E-07 | 0,0003035 | 0,015783 | 4099,091333 | 2049,5549 | Fb | 70,86112 | dyne | |||
6 | 32 | 5 | 6,4 | 4,7818629 | 0,002286621 | 4,36963E-07 | 0,0003035 | 0,015783 | 4099,091333 | 2049,5549 | massa bola | 0,233808 | gr | W | 229,1317 | dyne |
7 | 34 | 5 | 6,8 | 4,5005769 | 0,002025519 | 3,42869E-07 | 0,0002688 | 0,013981 | 3631,029001 | 1815,5226 | d bola B | 5,49 | mm | r bola sedang | 2,745 | mm |
8 | 34 | 5,6 | 6,071429 | 5,0406461 | 0,002025519 | 4,30095E-07 | 0,0003372 | 0,017538 | 3644,311084 | 1822,1655 | 0,2745 | cm | ||||
9 | 38 | 6,2 | 6,129032 | 4,9932716 | 0,001621538 | 3,37873E-07 | 0,0003309 | 0,01721 | 2928,120313 | 1464,0697 | ||||||
10 | 38 | 5,8 | 6,551724 | 4,671125 | 0,001621538 | 2,95683E-07 | 0,0002896 | 0,015061 | 2921,016532 | 1460,5168 | ||||||
bola besar | ||||||||||||||||
NO | s (cm) | delta t (s) | v(cm/s) | u (gr/cms) | dho t | dho s | dho r | dho m | dho v | dho u | volume bola | 184,9425 | mm3 | 0,184942 | cm3 | |
1 | 30 | 4 | 7,5 | 6,7672149 | 0,0071555 | 9,95698E-07 | 0,0003665 | 0,01906 | 7687,583692 | 3843,8051 | massa oli | 83,5 | gr | |||
2 | 30 | 4 | 7,5 | 6,7672149 | 0,0071555 | 9,95698E-07 | 0,0003665 | 0,01906 | 7687,583692 | 3843,8051 | volume oli | 100 | cm3 | |||
3 | 30 | 3,8 | 7,894737 | 6,4288542 | 0,0071555 | 8,98617E-07 | 0,0003307 | 0,017202 | 7678,192939 | 3839,1088 | massa jenis oli | 0,835 | gr/cm3 | |||
4 | 30 | 3,8 | 7,894737 | 6,4288542 | 0,0071555 | 8,98617E-07 | 0,0003307 | 0,017202 | 7678,192939 | 3839,1088 | ||||||
5 | 32 | 4,2 | 7,619048 | 6,6614772 | 0,006289013 | 8,47991E-07 | 0,0003551 | 0,018469 | 6764,923991 | 3382,4746 | Fb | 151,3384 | dyne | |||
6 | 32 | 4,2 | 7,619048 | 6,6614772 | 0,006289013 | 8,47991E-07 | 0,0003551 | 0,018469 | 6764,923991 | 3382,4746 | massa bola | 0,499345 | gr | W | 489,3578 | dyne |
7 | 32 | 4 | 8 | 6,344264 | 0,006289013 | 7,69153E-07 | 0,0003221 | 0,016752 | 6756,665355 | 3378,3444 | d bola C | 7,07 | mm | r bola besar | 3,535 | mm |
8 | 34 | 4,4 | 7,727273 | 6,5681792 | 0,005570891 | 7,30268E-07 | 0,0003452 | 0,017956 | 5999,778698 | 2999,9013 | 0,3535 | cm | ||||
9 | 34 | 4,4 | 7,727273 | 6,5681792 | 0,005570891 | 7,30268E-07 | 0,0003452 | 0,017956 | 5999,778698 | 2999,9013 | ||||||
10 | 34 | 4,2 | 8,095238 | 6,2696256 | 0,005570891 | 6,65389E-07 | 0,0003146 | 0,01636 | 5992,458622 | 2996,2404 |
E. Analisis
data
Dalam
percobaan ini digunakan 3 buah bola aluminium, masing-masing bola tersebut di
jatuhkan ke dalam masing-masing fluida, bola-bola tersebut berdiameter 3,04 mm
untuk bola A, 5,49 mm untuk bola B dan 7,07 mm untuk bola C. Untuk bola yang
berukuran paling kecil (bola A) gerak jatuh ke dalam fluidanya lebih lambat
ketimbang gerak jatuh pada bola yang lain. Hal ini dikarenakan massa dari bola
A dapat dikatakan kecil (0,039697 gr) , jika dibandingkan dengan bola B dan C,
sehingga gaya tarik ke bawah bola A kecil . Untuk fluida oli didapatkan
viskositas untuk bola A yang berkisar antara 3,19-3,47 gr/cms, untuk bola B
berkisar antara 4,0-5,0 gr/cms dan untuk bola C berkisar antara 6,3-6,7 gr/cms.
Pada fluida minyak viskositas bola A berkisar antara 0,9-1,3 gr/cms, bola B
berkisar antara 1,6-1,8 gr/cms gr/cms dan bola C berkisar antara 1,51-2,42
gr/cms. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan massa jenis oli dan minyak dan
juga tingkat kekentalan fluida minyak dan oli.
F. Kesimpulan
Dalam
fluida minyak viskositas yang kami dapatkan lebih kecil dari viskositas pada
fluida oli, dapat disimpulkan bahwa fluida oli jauh lebih kental daripada
fluida minyak sehingga viskositasnya lebih besar. Hal ini dibuktikan dari hasil
perhitungan bahwa gerak jatuh bola pada fluida minyak memiliki kecepatan yang
berkisar antara 7-26 cm/s, jika
dibandingkan dengan gerak jatuh bola pada fluida oli kecepatannya berkisar
antara 3-8 cm/s dari sini dapat dilihat bahwa oli memiliki sifat yang lebih
kental dari minyak, selain memiliki sifat yang kental oli juga memiliki Fd
(gaya hambat) yang lebih besar daripada minyak.
Posting Komentar